GMCC Refrigerator Compressor
R134a L/M/HBP | ||||||||||||||||||||
220V-240V~50Hz | ||||||||||||||||||||
PE65H1C | 6.5 | ST | RSCR | LBP | 190.0 | 1.7 89 | 112 | 142 | 178 | 222 | 276 | 340 | CB | AI | 178 | |||||
PE65H1B | 6.5 | ST | RSCR | LBP | 190 | 1.68 | 87 | 111 | 140 | 175 | 219 | 272 | 336 | CB | Cu | 178 | ||||
PE75H1H | 7.5 | ST | RSCR | LBP | 220 | 1.45 | 102 | 129 | 163 | 205 | 256 | 318 | 392 | CCC/'CB | Al | 178 | ||||
PE75H1C | 7.5 | ST | RSCR | LBP | 218 | 1.62 101 | 129 | 162 | 204 | 255 | 316 | 390 | CB | AI | 178 | |||||
PE80HMF★ | 8.0 | FC | RSCR | L/MBP | 235 | 1.55 108 | 137 | 173 | 217 | 271 | 337 | 415 | 508 | 617 | ---- | |||||
PE99H1F★ | 9.9 | FC | RSCR | LBP | 290 | 1.55 | 125 | 167 | 216 | 278 | 345 | 429 | 552 | ---- | AI | 178 | ||||
PE120HMH★ | 12.0 | FC | RSCR | L/MBP | 320 | 1.45 140 | 187 | 236 | 296 | 370 | 459 | 566 | 693 | 841 | ---- | AI | 187 | |||
SE120QMA | 12.0 | FC | RSIR | L/MBP | 320 | 1.45 152 | 193 | 244 | 306 | 382 | 474 | 585 | 715 | 869 | CCC/TUV | AI | 206 | |||
KE140QMF★ | 14.0 | FC | CSR | L/MBP | 370 | 1.40 | 154 | 206 | 266 | 343 | 425 | 529 | 649 | 804 | 974 | ---- | AI | 206 | ||
KE160QMF★ | 16.0 | FC | CSR | L/MBP | 430 | 1.35 181 | 242 | 313 | 403 | 500 | 621 | 763 | 946 | 1145 | ---- | Al | 225 | |||
PE65HHA | 6.5 | FC | RSCR | M/HBP | 700 | 2.50 | 175 | 219 | 272 | 336 | 424 | 536 | 650 | 790 | ---- | Cu | 178 | |||
KE90HHA | 9.0 | FC | CSR | M/HBP | 915 | 2.30 | 210 | 263 | 326 | 443 | 553 | 686 | 845 | 1032 | ---- | AI | 187 |
R134a LBP | ||||||||||||||||||||
220V-240V~50Hz/60Hz | ||||||||||||||||||||
PE50H1F-4 | 5.0 | ST | RSCR | LBP | 155 | 1.6 | 69 | 88 | 111 | 139 | 174 | 216 | 266 | CB | AI | 178 | ||||
180 | 1.63 | 82 | 104 | 131 | 164 | 205 | 255 | 314 | ||||||||||||
PE90HME-4 | 9.0 | ST | RSCR | LBP | 265 | 1.55 | 122 | 152 | 191 | 240 | 300 | 373 | 460 | 555 | 665 | ---- | AI | 187 | ||
295 | 1.52 | 145 | 187 | 236 | 296 | 370 | 459 | 566 | 644 | 771 | ||||||||||
PE90H1D-4 | 9.0 | ST | RSCR | LBP | 260 | 1.6 | 122 | 152 | 191 | 240 | 300 | 373 | 460 | CB | AI | 187 | ||||
320 | 1.55 | 145 | 187 | 236 | 296 | 370 | 459 | 566 | ||||||||||||
R134a L/MBP | ||||||||||||||||||||
220V-240V~50Hz (宽电压 Wide range voltage) | ||||||||||||||||||||
PE65H1H-9 | 6.5 | ST | RSCR | LBP | 195 | 1.55 | 91 | 115 | 145 | 182 | 227 | 282 | 348 | CB | AI | 178 | ||||
PE75H1H-9 | 7.5 | ST | RSCR | LBP | 220 | 1.45 | 101 | 128 | 161 | 202 | 253 | 314 | 387 | CB | AI | 178 | ||||
PE80H1F-9 | 8.0 | ST | RSCR | LBP | 235 | 1.50 | 109 | 138 | 175 | 219 | 274 | 340 | 419 | CB | AI | 178 | ||||
PE90H1F-9 | 9.0 | ST | RSCR | LBP | 280 | 1.50 | 127 | 160 | 202 | 254 | 317 | 394 | 486 | CB | AI | 178 | ||||
PE90H1D-9 | 9.0 | ST | RSCR | LBP | 280 | 1.60 | 130 | 165 | 208 | 261 | 326 | 405 | 500 | CB | Cu | 178 |
Email cannot be empty
Password cannot be empty
Email format error
Email cannot be empty
Email already exists
6-20 characters(letters plus numbers only)
The password is inconsistent
Email format error
Email cannot be empty
Email does not exist
6-20 characters(letters plus numbers only)
The password is inconsistent