Model | Horsepower (HP) |
Evaporation temperature (℃) |
High and low pressure container cubage | High pressure welding ODF1(in) |
Low pressure welding ODF2(in) |
Overall dimensions (mm) | Type |
||||||||||||
High pressure container | Low pressure container | φD | φd | A | B | L | H1 | H2 | H | ΦF | ΦE | M | |||||||
Cubage | Reservoir cubage | Cubage | |||||||||||||||||
LT-341207 | 1.0 | +5 | 1.98L | 1.20L | 0.65L | 3/8 | 1/2 | 122 | 89 | 33 | 34 | 50 | 58 | 144 | 239 | / | / | M10 | FIG 1 |
0.75 | -10 | ||||||||||||||||||
0.7 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-351708 | 2.0 | +5 | 2.65L | 1.70L | 0.80L | 3/8 | 5/8 | 122 | 89 | 33 | 38 | 50 | 58 | 207 | 307 | / | / | M10 | FIG 1 |
1.5 | -10 | ||||||||||||||||||
1.0 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-373224 | 5.0 | +5 | 5.96L | 3.20L | 2.40L | 3/8 | 7/8 | 159 | 122 | 33 | 45 | 60 | 60 | 280 | 385 | / | / | M10 | FIG 1 |
3.0 | -10 | ||||||||||||||||||
2.0 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-341207A | 1.0 | +5 | 1.98L | 1.20L | 0.65L | 3/8 | 1/2 | 122 | 89 | 33 | 34 | 50 | 67 | 153 | 249 | 138 | 160 | φ9*14 | FIG 3 |
0.75 | -10 | ||||||||||||||||||
0.7 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-351708A | 2.0 | +5 | 2.65L | 1.70L | 0.80L | 3/8 | 5/8 | 122 | 89 | 33 | 38 | 50 | 69 | 217 | 317 | 138 | 160 | φ9*14 | FIG 3 |
1.5 | -10 | ||||||||||||||||||
1.0 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-373224A | 5.0 | +5 | 5.96L | 3.20L | 2.40L | 3/8 | 7/8 | 159 | 122 | 33 | 45 | 60 | 74 | 294 | 399 | 172 | 200 | φ9*14 | FIG 3 |
3.0 | -10 | ||||||||||||||||||
2.0 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-496040A | 10.0 | +5 | 10.6L | 6.0L | 4.0L | 1/2 | 1-1/8 | 219 | 159 | 35 | 45 | 85 | 100 | 267 | 401 | 219 | 250 | φ11*22 | FIG 3 |
7.5 | -10 | ||||||||||||||||||
5.0 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-5117250A | 15.0 | +5 | 12.7L | 7.2L | 5.0L | 5/8 | 1-3/8 | 219 | 159 | 40 | 50 | 85 | 105 | 322 | 466 | 219 | 250 | φ11*22 | FIG 3 |
10.0 | -10 | ||||||||||||||||||
7.5 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-5138055A | 20.0 | +5 | 14.3L | 8.0L | 5.5L | 5/8 | 1-5/8 | 219 | 159 | 40 | 54 | 85 | 105 | 367 | 515 | 219 | 250 | φ11*22 | FIG 3 |
15.0 | -10 | ||||||||||||||||||
10.0 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-7171210A | 40.0 | +5 | 23.1L | 12.0L | 10.0L | 7/8 | 2-1/8 | 273 | 219 | 47 | 55 | 127 | 142 | 358 | 545 | 273 | 305 | φ11*22 | FIG 3 |
30.0 | -10 | ||||||||||||||||||
20.0 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-341207A | 1.0 | +5 | 1.98L | 1.20L | 0.65L | 3/8 | 1/2 | 122 | 89 | 33 | 34 | 50 | 70 | 158 | 249 | 138 | 160 | φ9*14 | FIG 2 |
0.75 | -10 | ||||||||||||||||||
0.7 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-351708A | 2.0 | +5 | 2.65L | 1.70L | 0.80L | 3/8 | 5/8 | 122 | 89 | 33 | 38 | 50 | 70 | 222 | 317 | 138 | 160 | φ9*14 | FIG 2 |
1.5 | -10 | ||||||||||||||||||
1.0 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-373224A | 5.0 | +5 | 5.96L | 3.20L | 2.40L | 3/8 | 7/8 | 159 | 122 | 33 | 45 | 60 | 78 | 289 | 399 | 172 | 200 | φ9*14 | FIG 2 |
3.0 | -10 | ||||||||||||||||||
2.0 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-496040A | 10.0 | +5 | 10.6L | 6.0L | 4.0L | 1/2 | 1-1/8 | 219 | 159 | 35 | 45 | 85 | 100 | 267 | 401 | 219 | 250 | φ11*22 | FIG 2 |
7.5 | -10 | ||||||||||||||||||
5.0 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-5117250A | 15.0 | +5 | 12.7L | 7.2L | 5.0L | 5/8 | 1-3/8 | 219 | 159 | 40 | 50 | 85 | 105 | 322 | 466 | 219 | 250 | φ11*22 | FIG 2 |
10.0 | -10 | ||||||||||||||||||
7.5 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-5138055A | 20.0 | +5 | 14.3L | 8.0L | 5.5L | 5/8 | 1-5/8 | 219 | 159 | 40 | 54 | 85 | 105 | 367 | 515 | 219 | 250 | φ11*22 | FIG 2 |
15.0 | -10 | ||||||||||||||||||
10.0 | -30 | ||||||||||||||||||
LT-7171210A | 40.0 | +5 | 23.1L | 12.0L | 10.0L | 7/8 | 2-1/8 | 273 | 219 | 47 | 55 | 127 | 142 | 358 | 545 | 273 | 305 | φ11*22 | FIG 2 |
30.0 | -10 | ||||||||||||||||||
20.0 | -30 |
Email cannot be empty
Password cannot be empty
Email format error
Email cannot be empty
Email already exists
6-20 characters(letters plus numbers only)
The password is inconsistent
Email format error
Email cannot be empty
Email does not exist
6-20 characters(letters plus numbers only)
The password is inconsistent